| Двигатель |
| Марка | John Deere |
| Мощность | 246.1 кВт |
| ВОМ Мощность | 207 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 1364 Нм |
| При частоте вращения | 1597 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 6 |
| Литраж | 9 л |
| Наддув | turbocharged, air-to-air aftercooled |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | кг |
| Объем топливного бака | 681 л |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | 8312 кг |
| Радиус поворота | 6240 мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 420/85R34 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 480/80R50 |
| Трансмиссия |
| Тип | IVT |
| Гидравлическая система |
| Клапан сброса давления | 20615.3 кПа |
| Производительность насоса | 227.1 Л/мин |
| Колличество клапанов | 3 |
| Размеры |
| Колесная база | 3020 мм |