| Двигатель |
| Марка | John Deere |
| Модель | PowerTech Plus |
| Мощность | 242.4 кВт |
| ВОМ Мощность | 196.1 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 6 |
| По крутящему моменту | 38 % |
| Литраж | 9 л |
| Наддув | turbocharged, air-to-air aftercooling |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | кг |
| Емкость жидкости гидросистемы | 106 л |
| Объем топливного бака | 1325 л |
| Объем моторного масла | 31.8 л |
| Объем системы охлаждения | 47.3 л |
| 3-х точечная навеска, тип | 4N/3, 4/4N |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | 6940 кг |
| Радиус поворота | 4450 мм |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Генератор тока, в амперах | 200 ампер |
| Трансмиссия |
| Тип | 24-speed Manualshift |
| Количество передач вперед | 24 |
| Количество передач назад | 6 |
| Гидравлическая система |
| Производительность насоса | 181 Л/мин |
| Клапан сброса давления | 19994.8 кПа |
| Колличество клапанов | 4 |
| Оси |
| Главная передача | Inboard Planetary |
| Axle Length | 3045 мм |
| Axle Diameter | 100 мм |
| Размеры |
| Колесная база | 3500 мм |
| Размер шин | 620/70R42 |