| Двигатель |
| Мощность нетто | 42.5 кВт |
| Мощность | 44 кВт |
| Литраж | 2.4 л |
| Мощность измерена при | 2700 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Эксплуатационные параметры |
| Operating Weight 2wd | 3785 кг |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Радиус поворота | 3000 мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 10x16.5-R4 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 17.5L-24 R4 |
| Трансмиссия |
| Тип | HST Plus |
| Максимальная скорость - вперед | 25.6 км/ч |
| Экскаватор |
| Глубина копания - стандарт | 3652 мм |
| Зона досягаемости в повороте - стандарт | 4773 мм |
| Усилие копания - стандарт | 3448 кг |
| Высота загрузки - стандарт | 2690 мм |
| Reach at Load Height - Std | 1759 мм |
| Погрузчик |
| Усилие отрыва ковша | 26.5 кН |
| Грузоподъемность в полный рост | 1800 кг |
| Высота разгрузки Высота выгрузки | 2412 мм |
| Reach at Max Dump Height | 582 мм |
| Dig Depth | 69 мм |
| Гидравлика |
| Производительность насоса | 100.9 Л/мин |
| Размеры |
| Ширина | 1905 мм |
| Высота | 3146 мм |
| Колесная база | 2050 мм |
| Дорожный просвет | 352 мм |