| Двигатель | |
| Марка | Caterpillar |
| Мощность | 158.8 кВт |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Литраж | 6.6 л |
| Наддув | turbo |
| Эксплуатационные параметры | |
| Объем топливного бака | 378 л |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Генератор тока, в амперах | 135 ампер |
| Трансмиссия | |
| Тип | hydrostatic 3-speed electric shift motors |
| Количество передач вперед | 3 |
| Количество передач назад | 3 |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Размеры | |
| Колесная база | 3942 мм |
| Track Width | 3410 мм |
| Размер шин | 10x16 |