| Двигатель |
| Мощность нетто | 100.7 кВт |
| Мощность | 115.6 кВт |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Литраж | 6.8 л |
| Наддув | Turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 253.6 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 61.7 л |
| Объем моторного масла | 60.6 л |
| 3-х точечная навеска, тип | Cat II/IIIN |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | 4363 кг |
| Генератор тока, в амперах | 120 ампер |
| Трансмиссия |
| Тип | 18X6 Power Command |
| Гидравлическая система |
| Производительность насоса | 140 Л/мин |
| Оси |
| Axle Length | 2489 мм |
| Axle Diameter | 92 мм |
| Размеры |
| Высота до верха кабины | 2898 мм |
| Колесная база | 2661 мм |