| Двигатель |
| Мощность | 67.1 кВт |
| ВОМ Мощность | 57.4 кВт |
| Мощность измерена при | 2500 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Литраж | 4.5 л |
| Наддув | turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 126.8 л |
| Объем системы охлаждения | 14 л |
| Объем моторного масла | 9.8 л |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | 2605 кг |
| Радиус поворота | 3350 мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 18.4R30 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4R30 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Генератор тока, в амперах | 120 ампер |
| Трансмиссия |
| Тип | 12x12 synchro Command w/ mechanical shuttle |
| Гидравлическая система |
| Производительность насоса | 75.7 Л/мин |
| Колличество клапанов | 1 |
| Размеры |
| Габаритная ширина | 2019 мм |
| Высота с ROPS | 2654 мм |
| Height w/o ROPS | 2133 мм |
| Колесная база | 2342 мм |