| Эксплуатационные параметры | |
| Тип шины | cushion: drive: 18x7x12.12, steer: 16x5x11.25 |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 16.1 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 1360 кг |
| Наклон мачты вперед | 5 градусов |
| Наклон мачты назад | 6 градусов |
| Скорость подъема | м/min |
| Скорость опускания | м/min |
| Размеры | |
| Габаритная ширина | 3205 мм |
| Общая высота | 2108 мм |
| Макс высота вил | 4775 мм |
| Колесная база | 1219 мм |
| Радиус поворота | 1582 мм |
| Высота до защитной крыши | 2247 мм |