| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Мощность | 129.8 кВт |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Литраж | 6.6 л |
| Колличество цилиндров | 6 |
| Эксплуатационные параметры |
| Operating Weight w/o Screed | 14061 кг |
| Эксплуатационная масса | 16465 кг |
| Объем топливного бака | 340 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 185 л |
| Объем системы охлаждения | 19 л |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Генератор тока, в амперах | 115 ампер |
| Асфальтоукладчик |
| Емкость бункера | 5.7 м3 |
| Ширина укладки - стандарт | 2438 мм |
| Ширина укладки - максимум | 4876 мм |
| Скорость укладки - максимум | 84.1 м/min |
| Travel Speed - max | 12.9 км/ч |
| Auger Diameter | 355 мм |
| Размеры |
| Длина | 6480 мм |
| Width w/ Hopper Open | 3190 мм |
| Высота | 3070 мм |
| Размер шин | 16.00-24 |
| Колесная база | 2290 мм |