Двигатель |
Модель | electric engine |
Эксплуатационные параметры |
Эксплуатационная масса | 6656 кг |
Тип шины | cushion |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 13.7 км/ч |
Мачта |
Грузоподъемность | 3650 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Наклон мачты вперед | 5 градусов |
Наклон мачты назад | 3 градусов |
Скорость подъема | м/min |
Скорость опускания | м/min |
Размеры |
Длина до спинки вил | 2441 мм |
Габаритная ширина | 1340 мм |
Общая высота | 2256 мм |
Макс высота вил | 4775 мм |
Колесная база | 1524 мм |
Радиус поворота | 2172 мм |
Дорожный просвет | 101 мм |
Right Angle Stack | 2654 мм |