| Двигатель |
| Тип топлива | gas or diesel |
| Напряжение | В |
| Кол-во батарей | |
| Емкость батарей | |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 7092 кг |
| Объем топливного бака | 56.7 л |
| Объем жидкости гидравлической системы | 75.7 л |
| Максимальная скорость | 5.6 км/ч |
| Размер шин | 12 x 16.5 |
| Шины, тип заполнения | Pneumatic |
| Платформа |
| Максимальная рабочая высота | мм |
| Максимальная высота платформы | 15200 мм |
| Максимальный горизонтальный вылет | 8500 мм |
| Максимальная несущая способность платформы | 227 кг |
| Длина платформы | 1830 мм |
| Ширина платформы | 760 мм |
| Угол вращения | 180 градусов |
| Размеры |
| Общая длина | 6400 мм |
| Габаритная ширина | 2300 мм |
| Общая высота | 2100 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Радиус поворота | мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |