| Двигатель |
| Тип топлива | Gas or Diesel |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 5727 кг |
| Объем топливного бака | 75.7 л |
| Объем жидкости гидравлической системы | 94.6 л |
| Максимальная скорость | 7.2 км/ч |
| Размер шин | 12 x 16.5 |
| Шины, тип заполнения | Pneumatic |
| Платформа |
| Максимальная высота платформы | 12400 мм |
| Максимальный горизонтальный вылет | 7200 мм |
| Максимальная несущая способность платформы | 227 кг |
| Длина платформы | 1520 мм |
| Ширина платформы | 760 мм |
| Угол вращения | 180 градусов |
| Размеры |
| Общая длина | 5000 мм |
| Габаритная ширина | 2200 мм |
| Общая высота | 2300 мм |
| Колесная база | 1800 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |