| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C7 |
| Литраж | 7.2 л |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 25129 кг |
| Количество осей | 3 |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Объем жидкости гидравлической системы | 300 л |
| Размер шин | front: 425/65R22.5 single x2 rear: 11R225 Dual x4 |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 10 |
| Количество передач назад | 3 |
| Максимальная скорость - вперед | 130 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 43.7 км/ч |
| Стрела |
| Количество секций | 4 |
| Минимальная высота, Макс. угол подъема | 12.2 м |
| Максимальная высота, Макс. угол подъема - без стрелы | 33.5 м |
| Максимальный угол подъема | 80 градусов |
| Макс Грузоподъемность | 27215 кг |
| Мин. рабочий радиус | 2.4 м |
| Макс. рабочий радиус | 27.4 м |
| Скорость поворота | 2.4 оборотов в минуту |
| Размеры |
| Длина | 11780 мм |
| Ширина | 2682 мм |
| Высота | 3985 мм |
| Длина несущей | 9720 мм |
| Верхний радиус хвостового поворота | 3270 мм |