| Двигатель | |
| Мощность | 38.7 кВт |
| Мощность измерена при | 2700 оборотов в минуту |
| Литраж | 2.1 л |
| Тип топлива | gasoline |
| Эксплуатационные параметры | |
| Эксплуатационная масса | 2700 кг |
| Тип шины | Cushion |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 16.1 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 1360 кг |
| Скорость подъема | м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 2130 мм |
| Габаритная ширина | 965 мм |
| Общая высота | 2110 мм |
| Right Angle Stack | 3530 мм |