| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3412 E DITTA |
| Мощность | 641.3 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Литраж | 27 л |
| Колличество цилиндров | 12 |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса - при полной нагрузке | 41921 кг |
| Масса - пустой | 36174 кг |
| Объем топливного бака | 1325 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 154 л |
| Объем жидкости, распыляемой воды | 4921 л |
| Объем системы охлаждения | 151 л |
| Напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 70 ампер |
| Рабочая скорость | 94 м/min |
| Скорость передвижения | 5.6 км/ч |
| Роторная косилка |
| Ширина резания | 2143 мм |
| Глубина резания | 305 мм |
| Cutter Diameter | 1180 мм |
| Number of Tools | 170 |
| Конвейерная система |
| Collecting Conveyor Width | 1067 мм |
| Ширина конвейера | 914 мм |
| Разгрузочный конвейер наклон | 60 градусов |
| Гусуницы |
| Количество траковых единиц | 3 |
| Front Track Length | 2369 мм |
| Front Track Width | 356 мм |
| Rear Track Length | 2369 мм |
| Rear Track Width | 457 мм |
| Размеры |
| Операционная длина | 15103 мм |
| Длина доставки | 16053 мм |
| Ширина в сборе | 2591 мм |
| Высота упаковки | 3136 мм |
| Максимальная операционная высота | 5029 мм |
| Max Truck Clearance | 4669 мм |