| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 2x C32 |
| Мощность | 1515.3 кВт |
| Мощность нетто | 1515.3 кВт |
| Мощность измерена при | 1750 оборотов в минуту |
| Литраж | 32.1 л |
| Наддув | Turbocharged and air to air aftercooled |
| Колличество цилиндров | 12 |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 7800 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 3000 л |
| Скорость поворота | 4.7 оборотов в минуту |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 300 ампер |
| Шасси |
| Максимальная скорость передвижения | 2.6 км/ч |
| Number of Upper Rollers | 2 |
| Number of Lower Rollers | 7 |
| Number of Track Shoes per Side | 42 |
| Ширина колеи | 5400 мм |
| Загрузка ковша ширина башмака | 1200 мм |
| Загрузка ковша рабочий вес | 393800 кг |
| Загрузка ковша давление на грунт | 235.1 кПа |
| Радиус хвостового поворота | 6780 мм |
| Загрузочный ковш |
| Loading Shovel | boom 23'11" (7300мм) w/ stick 15'1" (4600мм) |
| Макс глубина копания | 2600 мм |
| Макс высота копания | 14400 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 10900 мм |
| Максимальная глубина копания | 15400 мм |
| Размеры |
| Ширина гусениц | 6600 мм |
| Высота до верха кабины | 7870 мм |
| Длина гусеницы | 8070 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 6200 мм |
| Дорожный просвет | 980 мм |
| Дорожный просвет | 2560 мм |
| Height of Tracks | 2200 мм |