| Двигатель | |
| Модель | |
| Тип топлива | Electric |
| Эксплуатационные параметры | |
| Тип шины | pneumatic |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 14 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 2268 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Скорость подъема | 20.4 м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 2290 мм |
| Габаритная ширина | 1170 мм |
| Общая высота | 2126 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Радиус поворота | 1998 мм |
| Высота до защитной крыши | 2105 мм |
| Right Angle Stack | 2430 мм |


