| Двигатель | |
| Мощность | 62.6 кВт |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Эксплуатационные параметры | |
| Тип шины | pneumatic |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 22 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 4535 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Скорость подъема | 29 м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 3125 мм |
| Габаритная ширина | 1450 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Радиус поворота | 2750 мм |
| Высота до защитной крыши | 2285 мм |
| Right Angle Stack | 3319 мм |


