| Двигатель | |
| Модель | 4Y-ECS |
| Мощность | 42.5 кВт |
| Мощность измерена при | 2600 оборотов в минуту |
| Литраж | 165 л |
| Тип топлива | Gas |
| Эксплуатационные параметры | |
| Тип шины | pneumatic |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 18.5 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 2721 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Скорость подъема | 30.5 м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 2745 мм |
| Габаритная ширина | 1239 мм |
| Общая высота | мм |
| Радиус поворота | 2349 мм |
| Высота до защитной крыши | 2170 мм |
| Right Angle Stack | 2814 мм |


