| Двигатель | |
| Модель | 4Y-ECS |
| Мощность | 38 кВт |
| Крутящий момент | 156 Нм |
| Мощность измерена при | 2570 оборотов в минуту |
| При частоте вращения | 2100 оборотов в минуту |
| Тип топлива | Gas |
| Эксплуатационные параметры | |
| Тип шины | Pneumatic |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 17.5 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 2268 кг |
| Скорость подъема | м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 2639 мм |
| Габаритная ширина | 1150 мм |
| Общая высота | мм |
| Радиус поворота | 2222 мм |
| Высота до защитной крыши | 2110 мм |
| Right Angle Stack | 2689 мм |


