| Двигатель |
| Марка | Volvo |
| Модель | D10BACE2* |
| Мощность | 231.2 кВт |
| Мощность нетто | 230.4 кВт |
| Мощность измерена при | 2000 оборотов в минуту |
| Литраж | 9.6 л |
| При частоте вращения | 1350 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 1365 Нм |
| Наддув | Turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 175 л |
| Объем системы охлаждения | 71 л |
| Объем моторного масла | 38 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 41 л |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 55 ампер |
| Размер шин | 23.5 R 25 |
| Трансмиссия |
| Тип | Fully Automatic |
| Количество передач вперед | 6 |
| Количество передач назад | 2 |
| Максимальная скорость | 53 км/ч |
| Масса |
| Front Axle - empty | 12400 кг |
| Rear Axle - empty | 7070 кг |
| Front Axle - loaded | 15650 кг |
| Rear Axle - loaded | 27920 кг |
| Всего, пустой | 19470 кг |
| Total Loaded | 43470 кг |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 24000 кг |
| Capacity - Struck | 9.5 м3 |
| Вместимость с шапкой | 13 м3 |
| Угол сваливания | 74 градусов |
| Время опускания | 9 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 9939 мм |
| Габаритная ширина | 3130 мм |
| Общая высота | 3470 мм |
| Колесная база | 4254 мм |
| Дорожный просвет | 595 мм |
| Высота выгрузки | 5176 мм |
| Dump Ground Clearance | 773 мм |