| Двигатель |
| Марка | Volvo |
| Модель | D4D EBE2 |
| Мощность | 73.1 кВт |
| Мощность нетто | 69.4 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Литраж | 4 л |
| При частоте вращения | 1500 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 390.5 Нм |
| Наддув | Turbocharged |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 13603 кг |
| Объем топливного бака | 260 л |
| Объем системы охлаждения | 20.3 л |
| Объем жидкости гидравлической системы | 205 л |
| Объем моторного масла | 15.5 л |
| Объем жидрости рулевого механизма | 3.8 л |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 80 ампер |
| Давление в гидравлической системе предохранительного клапана | 34335.9 кПа |
| Емкость потока гидравлического насоса | 234.7 Л/мин |
| Поворотный механизм |
| Скорость поворота | 11 оборотов в минуту |
| Шасси |
| Количество звеньев гусеницы на каждой стороне | 46 |
| Размер | 600 мм |
| Количество катков с каждой стороны | 1 |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
| Давление на грунт | 34.5 кПа |
| Максимальная скорость передвижения | 5.5 км/ч |
| Тяговое усилие | 109.9 кН |
| Ширина колеи | 1990 мм |
| Ковш экскаватора |
| Объем ковша | 0.87 м3 |
| Минимальный объем ковша | 0.6 м3 |
| Максимальный объем ковша | 0.98 м3 |
| Стрела Секция 1 |
| Стрела Секция 1 | Monoblock Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 6'11" (2100мм) |
| Высота погрузки | 2710 мм |
| Дальность погрузки | 7610 мм |
| Макс глубина копания | 5130 мм |
| Максимальная дальность копания | 7810 мм |
| Макс высота копания | 8180 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5740 мм |
| Макс глубина копания вертикальной стенки | 4580 мм |
| Стрела Секция 2 |
| Стрела Секция 2 | Monoblock Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 8'2" (2500мм) |
| Высота погрузки | 2830 мм |
| Дальность погрузки | 7550 мм |
| Макс глубина копания | 5530 мм |
| Максимальная дальность копания | 8190 мм |
| Макс высота копания | 8420 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5980 мм |
| Макс глубина копания вертикальной стенки | 5060 мм |
| Стрела Секция 3 |
| Стрела Секция 3 | Monoblock Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 9'10" (3000мм) |
| Высота погрузки | 3210 мм |
| Дальность погрузки | 7320 мм |
| Макс глубина копания | 6030 мм |
| Максимальная дальность копания | 8690 мм |
| Макс высота копания | 8770 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6320 мм |
| Макс глубина копания вертикальной стенки | 5500 мм |
| Стрела Секция (HEX) 4 |
| Стрела Секция 4 | 2-piece Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 6'11" (2100мм) |
| Высота погрузки | 2720 мм |
| Дальность погрузки | 7610 мм |
| Макс глубина копания | 4940 мм |
| Максимальная дальность копания | 7910 мм |
| Макс высота копания | 9250 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6780 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4270 мм |
| Стрела Секция (HEX) 5 |
| Стрела Секция 5 | Monoblock Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 6'11" (2500мм) |
| Высота погрузки | 2950 мм |
| Дальность погрузки | 7550 мм |
| Макс глубина копания | 5450 мм |
| Максимальная дальность копания | 8300 мм |
| Макс высота копания | 9610 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7140 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4660 мм |
| Стрела Секция (HEX) 6 |
| Стрела Секция 6 | Monoblock Boom 15'1" (4600мм)/Стрела 6'11" (3000мм) |
| Высота погрузки | 3350 мм |
| Дальность погрузки | 7320 мм |
| Макс глубина копания | 5960 мм |
| Максимальная дальность копания | 8800 мм |
| Макс высота копания | 10090 мм |
| Максимальная высота погрузки | 7630 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5190 мм |
| Размеры |
| Ширина внешнего трека | 2590 мм |
| Высота до верха кабины | 2770 мм |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Противовес просвет | 900 мм |
| Радиус хвостового поворота | 2130 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3000 мм |