| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C18 ATAAC |
| Мощность | 522 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Литраж | 18.1 л |
| Колличество цилиндров | 8 |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса - при полной нагрузке | 39100 кг |
| Масса - пустой | 33500 кг |
| Объем топливного бака | 1300 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 300 л |
| Объем жидкости, распыляемой воды | 4500 л |
| Напряжение | 24 В |
| Скорость передвижения | 5 км/ч |
| Роторная косилка |
| Ширина резания | 2200 мм |
| Глубина резания | 320 мм |
| Cutter Diameter | 1080 мм |
| Number of Tools | 186 |
| Tool Spacing | 15 мм |
| Конвейерная система |
| Collecting Conveyor Width | 1000 мм |
| Ширина конвейера | 1000 мм |
| Разгрузочный конвейер наклон | 55/45 градусов |
| Гусуницы |
| Количество траковых единиц | 4 |
| Front Track Length | 2000 мм |
| Front Track Width | 350 мм |
| Rear Track Length | 2000 мм |
| Rear Track Width | 350 мм |
| Размеры |
| Операционная длина | 15200 мм |
| Длина доставки | 8800 мм |
| Ширина в сборе | 2750 мм |
| Высота упаковки | 3010 мм |
| Максимальная операционная высота | 4920 мм |