AutoSvit.com.ua
  Автосалони    Перевірка VIN    Автосервіси   Відгуки автовласників    Новини  
продати автомобіль, додати оголошення width=
автобазар
продаж мототехніки
продаж мікроавтобусів
продаж автобусів
продаж вантажівок
продаж спецтехніки
продаж прицепів
продаж водного транспорту
продаж автозапчастин

Характеристики BMW 3-serie Coupe 2 дверное купе 2010 - 2013.

>> Все характеристики >> Автомобили >> BMW >> BMW 3-серия >> BMW 3-serie Coupe

BMW 320d Coupe 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Business Exclusive Edition 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Business Exclusive Edition 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Business Line 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Business Line 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Business Line Sport 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Business Line Sport 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Business Sport Edition 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Business Sport Edition 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Business Line 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Business Line 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Business Line Sport 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Business Line Sport 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Exclusve Edition 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Exclusve Edition 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease High Executive 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease High Executive 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Sport Edition 163 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe Corporate Lease Sport Edition 163 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d Coupe High Executive 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d Coupe High Executive 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe Business Line 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe Business Line 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe Business Line Sport 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe Business Line Sport 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe Exclusive Edition 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe Exclusive Edition 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe High Executive 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe High Executive 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320d xDrive Coupe Sport Edition 184 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 320d xDrive Coupe Sport Edition 184 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Business Line 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Business Line 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Business Line Sport 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Business Line Sport 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Business Line 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Business Line 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Business Line Sport 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Business Line Sport 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Exclusive Edition 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Exclusive Edition 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease High Executive 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease High Executive 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Mineralgrey Edition 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Mineralgrey Edition 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Sport Edition 163 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Corporate Lease Sport Edition 163 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Exclusive Edition 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Exclusive Edition 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe High Executive 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe High Executive 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 320i Coupe Sport Edition 170 hp/6700 rpm, 6MT
BMW 320i Coupe Sport Edition 170 hp/6700 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe Business Exclusive Edition 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe Business Exclusive Edition 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe Business Line 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe Business Line 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe Business Line Sport 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe Business Line Sport 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe Business Sport Edition 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe Business Sport Edition 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325d Coupe High Executive 204 hp/3750 rpm, 6MT
BMW 325d Coupe High Executive 204 hp/3750 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe Business Exclusive Edition 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe Business Exclusive Edition 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe Business Line 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe Business Line 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe Business Line Sport 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe Business Line Sport 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe Business Sport Edition 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe Business Sport Edition 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i Coupe High Executive 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i Coupe High Executive 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe Business Line 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe Business Line 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe Business Line Sport 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe Business Line Sport 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe Exclusive Edition 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe Exclusive Edition 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe High Executive 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe High Executive 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 325i xDrive Coupe Sport Edition 218 hp/6100 rpm, 6MT
BMW 325i xDrive Coupe Sport Edition 218 hp/6100 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe Business Line 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe Business Line 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe Business Line Sport 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe Business Line Sport 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe Exclusive Edition 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe Exclusive Edition 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe High Executive 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe High Executive 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d Coupe Sport Edition 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d Coupe Sport Edition 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe Business Line 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe Business Line 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe Business Line Sport 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe Business Line Sport 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe Exclusive Edition 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe Exclusive Edition 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe High Executive 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe High Executive 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330d xDrive Coupe Sport Edition 245 hp/4000 rpm, 6MT
BMW 330d xDrive Coupe Sport Edition 245 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe Business Line 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe Business Line 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe Business Line Sport 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe Business Line Sport 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe Exclusive Edition 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe Exclusive Edition 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe High Executive 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe High Executive 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i Coupe Sport Edition 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i Coupe Sport Edition 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe Business Line 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe Business Line 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe Business Line Sport 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe Business Line Sport 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe Exclusive Edition 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe Exclusive Edition 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe High Executive 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe High Executive 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 330i xDrive Coupe Sport Edition 272 hp/6650 rpm, 6MT
BMW 330i xDrive Coupe Sport Edition 272 hp/6650 rpm, 6AT
BMW 335d Coupe 286 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 335d Coupe Business Line 286 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 335d Coupe Business Line Sport 286 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 335d Coupe High Executive 286 hp/4000 rpm, 6AT
BMW 335i Coupe 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i Coupe Business Line 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe Business Line 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i Coupe Business Line Sport 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe Business Line Sport 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i Coupe Exclusive Edition 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe Exclusive Edition 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i Coupe High Executive 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe High Executive 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i Coupe Sport Edition 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i Coupe Sport Edition 306 hp/5800 rpm, 7AT
BMW 335i xDrive Coupe 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW 335i xDrive Coupe Business Line 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe Business Line 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW 335i xDrive Coupe Business Line Sport 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe Business Line Sport 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW 335i xDrive Coupe Exclusive Edition 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe Exclusive Edition 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW 335i xDrive Coupe High Executive 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe High Executive 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW 335i xDrive Coupe Sport Edition 306 hp/5800 rpm, 6MT
BMW 335i xDrive Coupe Sport Edition 306 hp/5800 rpm, 6AT
BMW M3 Coupe 420 hp/8300 rpm, 6MT
BMW M3 Coupe 420 hp/8300 rpm, 7AT