| КУЗОВ |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4239 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Высота | 1291 мм |
| Колесная база | 2496 мм |
| Колея передняя | 1511 мм |
| Колея задняя | 1537 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 310 л |
| Объем багажника минимальный | 180 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1995 см3 |
| Мощность | 245 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 350/1250 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 90.1 мм |
| Степень сжатия | 10.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| ПОДВЕСКА |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.8 м |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 250 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.7 с |
| Расход топлива в городе | 8.9 (9.1) л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.6 (5.5) л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1475 кг |
| Допустимая полная масса | 1730 кг |
| Размер шин | 225/45 R17 |