| КУЗОВ |
| Тип кузова | Микроавтобус |
| Длина автомобиля | 5099 мм |
| Ширина автомобиля | 2024 мм |
| Высота автомобиля | 2470 мм |
| Колесная база | 3200 мм |
| Колея передних колес | 1720 мм |
| Колея задних колес | 1720 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность двигателя | 110 л.с. |
| При оборотах | 5000 мин-1 |
| Крутящий момент | 168 Н*м |
| При оборотах | 3400 мин-1 |
| Тип двигателя | 0 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон на треугольных нижних рычагах |
| Тип задней подвески | Продольные листовые рессоры, гидравлические телескопические амортизаторы |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 144 км/час |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Расход топлива смешанный цикл | 12.8 л/100 км |
| Время разгона до 100 км/ч | 20.2 с |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
| Число мест | 3 |
| Грузоподъемность | 1205 кг |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Снаряжённая масса автомобиля | 1695 кг |
| Полная масса автомобиля | 2900 кг |
| Шины, размерность | 205/70 R15 |