| КУЗОВ |
| Тип кузова | Цельнометалический фургон |
| Длина автомобиля | 5099 мм |
| Ширина автомобиля | 2024 мм |
| Высота автомобиля | 2735 мм |
| Колесная база | 3200 мм |
| Колея передних колес | 1720 мм |
| Колея задних колес | 1720 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Объем двигателя | 2792 см3 |
| Мощность двигателя | 146 л.с. |
| При оборотах | 3600 мин-1 |
| Крутящий момент | 310 Н*м |
| При оборотах | 1500 мин-1 |
| Тип двигателя | 0 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип задней подвески | Продольные листовые рессоры, гидравлические телескопические амортизаторы |
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон на треугольных нижних рычагах |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 152 км/час |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Расход топлива смешанный цикл | 9.5 л/100 км |
| Время разгона до 100 км/ч | 20.5 с |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
| Число мест | 3 |
| Грузоподъемность | 1050 кг |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Снаряжённая масса автомобиля | 1850 кг |
| Полная масса автомобиля | 2900 кг |
| Шины, размерность | 215/75 R16 |