AutoSvit.com.ua
  Автосалони    Перевірка VIN    Автосервіси  Відгуки автовласників    Новини  
продати автомобіль, додати оголошення width=
автобазар
продаж мототехніки
продаж мікроавтобусів
продаж автобусів
продаж вантажівок
продаж спецтехніки
продаж прицепів
продаж водного транспорту
продаж автозапчастин

Характеристики Citroen Xantia 5 дверный хэтчбек 1993 - 1998.

>> Все характеристики >> Автомобили >> Citroen >> Citroen Xantia >> Citroen Xantia

Citroen Xantia 1.6i X 90 hp/6000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.8i 16V SX 112 hp/5500 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.8i 16V X 112 hp/5500 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.8i Deauville 90 hp/5000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.8i SX 103 hp/6000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.8i SX 103 hp/6000 rpm, 4AT
Citroen Xantia 1.8i X 103 hp/6000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 D SX 71 hp/4600 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 D SX 71 hp/4600 rpm, 4AT
Citroen Xantia 1.9 D X 71 hp/4600 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 D X 71 hp/4600 rpm, 4AT
Citroen Xantia 1.9 SD SX 75 hp/4680 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 SD X 75 hp/4680 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 TD SX 90 hp/4000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 1.9 TD X 90 hp/4000 rpm, 5MT
Citroen Xantia 16V VSX 155 hp/6500 rpm, 5MT
Citroen Xantia 2.0i 16V SX 135 hp/5500 rpm, 5MT
Citroen Xantia 2.0i 16V VSX 135 hp/5500 rpm, 5MT
Citroen Xantia 2.0i SX 122 hp/5750 rpm, 5MT
Citroen Xantia 2.0i SX 122 hp/5750 rpm, 4AT
Citroen Xantia 2.0i VSX 122 hp/5750 rpm, 4AT
Citroen Xantia 2.1 TD SX 110 hp/4300 rpm, 5MT
Citroen Xantia Turbo C.T. Activa 152 hp/6500 rpm, 5MT
Citroen Xantia V6 Activa 194 hp/5500 rpm, 5MT
Citroen Xantia V6 Activa 194 hp/5500 rpm, 4AT