| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 0 мм |
| Ширина | 0 мм |
| Высота | 0 мм |
| Колесная база | 0 |
| Колея передняя | 0 |
| Колея задняя | 0 |
| Клиренс | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 0 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1595 см3 |
| Мощность | 160 л.с |
| При оборотах | 7600 |
| Крутящий момент | 153/7000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Cтепень сжатия | 0 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 0.0 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 0 |
| Снаряженная масса автомобиля | 0 кг |
| Допустимая полная масса | 0 кг |
| Размер шин | 195 |