| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4800 мм |
| Ширина | 1832 мм |
| Высота | 1474 мм |
| Колесная база | 2730 мм |
| Колея передняя | 1565 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника минимальный | 523 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2359 см3 |
| Мощность | 161 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 219/4250 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 88 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.68 (3.77) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | + |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 209 (201) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.9 (10.4) c |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1463 кг |
| Допустимая полная масса | 2030 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Размер дисков | 6.5J X 16 |