| КУЗОВ |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4725 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1900 мм |
| Колесная база | 2725 мм |
| Колея передняя | 1465 мм |
| Колея задняя | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Объем багажника максимальный | 2600 л |
| Объем багажника минимальный | 1350 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3497 см3 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.27 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 92 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2170 кг |
| Размер шин | 265/70 R16 |