| КУЗОВ |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4730 мм |
| Ширина | 1770 мм |
| Высота | 1545 мм |
| Колесная база | 2670 мм |
| Колея передняя | 1495 мм |
| Колея задняя | 1485 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Объем багажника максимальный | 1649 л |
| Объем багажника минимальный | 459 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2457 см3 |
| Мощность | 172 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 229/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 99.5 мм |
| Ход поршня | 79 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Максимальная скорость | 199 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 c |
| Расход топлива в городе | 11.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.7 л/100км |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Снаряженная масса автомобиля | 1485 кг |
| Размер шин | 215/55R17 |