| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3625 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота | 1670 мм |
| Колесная база | 2250 |
| Колея передняя | 1355 |
| Колея задняя | 1365 |
| Объем багажника максимальный | 620 л |
| Объем багажника минимальный | 85 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1299 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 75.5 мм |
| Диаметр цилиндра | 74 |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 80/6000 л.с |
| Крутящий момент | 104/4500 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 (4.09) |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.8 м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Максимальная скорость | 140 (135) км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 (7.2) л/100км |
| Расход топлива в городе | 10.2 (10.2) л/100км |
| Клиренс | 190 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1025 кг |
| Допустимая полная масса | 1420 кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |