| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1575 |
| Колея задняя | 1580 |
| Объем багажника максимальный | 1370 л |
| Объем багажника минимальный | 830 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3956 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 95 мм |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Cтепень сжатия | 8.1 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 156/4000 л.с |
| Крутящий момент | 298/3000 н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 13 л/100км |
| Расход топлива в городе | 20 л/100км |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2140 кг |
| Допустимая полная масса | 2960 кг |
| Размер шин | 265/75 R15 |